Derzeit gibt es in Spanien 14 offizielle Nationalparks. Davon sind 8 auf dem Festland, 4 auf den Kanarischen Inseln und jeweils einer auf den Balearen und auf einer Inselgruppe in der autonomen Region Galicien. Im Moment befindet sich ein 15. Nationalpark (Guadarrama) mit einer Größe von 37.000 ha in Planung.
Name | Gründung | Größe | Lage | Ansicht |
Picos de Europa | 1995 | 64.660 ha | Asturien Kastilien-León Kantabrien |
|
Ordesa y Monte Perdido | 1918 | 15.608 ha | Pyrenäen | |
Teide | 1954 | 18.990 ha | Teneriffa | |
Caldera de Taburiente | 1954 | 4.690 ha | La Palma | |
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | 1955 | 14.119 ha | Pyrenäen | |
Doñana | 1969 | 54.252 ha | Andalusien | |
Tablas de Daimiel | 1973 | 1.928 ha | Kastilien-La Mancha | |
Timanfaya | 1974 | 5.107 ha | Lanzarote | |
Garajonay | 1978 | 3.986 ha | La Gomera | |
Archipiélago de Cabrera | 1991 | 10.020 ha | Cabrera (Balearen) | |
Cabañeros | 1995 | 38.996 ha | Kastilien-La Mancha | |
Sierra Nevada | 1999 | 86.208 ha | Andalusien | |
Islas Atlánticas de Galicia | 2002 | 8.333 ha | Galicien | |
Monfragüe | 2007 | 17.852 ha | Extremadura |
Quellenachweis für die Bilder: