Hier finden Sie eine Übersicht über nationale Feiertage in Spanien: Feiertage zeigen
Reino de España | Königreich Spanien |
Allgemeine Informationen über Spanien: |
|
Nationalfahne | |
Wappen | |
Wahlspruch | "Plus Ultra" (lat., "Drüber hinaus") |
Amtssprache | Spanisch amtlich regional: Aranesisch, Baskisch, Galicisch, Katalanisch |
Hauptstadt | Madrid |
Staatsform | Parlamentarische Erbmonarchie |
Regierungssystem | Parlamentarisches Regierungssystem |
Staatsoberhaupt | König Juan Carlos I. |
Regierungschef | Regierungspräsident Mariano Rajoy |
Fläche | 504.645 km² |
Einwohnerzahl** | 47.190.493 |
Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km² |
Bevölkerungsentwicklung | +0,988% pro Jahr |
Autonome Regionen | 17 |
Bruttoinlandsprodukt (2009) | Total (PPP) = $ 1361 Milliarden (13.) Total (Nominal) = $ 1464 Milliarden (9.) BIP/Einw. (PPP) = $ 29.689 (27.) BIP/Einw. (Nominal) = $ 31.946 (23.) |
Human Development Index | 0,863 (20.) |
Währung | Euro |
Nationalhymne | Marcha Real |
KFZ-Kennzeichen | E |
Internet-TLD | .es |
Telefonvorwahl | +34 |
Weitere interessante Fakten über Spanien: |
|
Höchster Berg | Pico del Teide (3.718m), Teneriffa |
Höchster Berg (Festland) | Mulhacén (3.482m), Sierra Nevada |
Größter See | Mar Menor (170km²), Murcia |
Längster Fluss | Tajo (1.007 km) |
Größte Stadt | Madrid |
Größte Autonome Region | Andalusien |
Nationalparks | 14 |
Nördlichster Punkt | Estaca de Bares, Galicien |
Westlichster Punkt | Cabo Touriñán, Galicien |
Südlichster Punkt | Punta Marroquí |
Östlichster Punkt | Cap de Creus, Costa Brava |
Straßen- und Autobahnnetz | 663.795 km |
Nationale Feiertage in Spanien: |
|
1. Januar | Neujahr |
6. Januar | Heilige Drei Könige & Epiphanias |
19. März | St. Josef (San José) |
März/April | Gründonnerstag |
März/April | Karfreitag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
25. Juli | St. Jakobus der Ältere |
12. Oktober | Nationalfeiertag (Día de la Hispanidad / El Pilar), anlässlich der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus |
1. November | Allerheiligen |
6. Dezember | Tag der Verfassung |
8. Dezember | Unbefleckte Empfängnis |
25. Dezember | Weihnachten |
Besonderheit in Spanien: Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, ist der darauf folgende Montag arbeitsfrei. |
Quelle: Wikipedia - **Stand: 01. Januar 2011 - Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2012
Zurück nach oben