Gemessen an der Einwohnerzahl, ist Spanien mit etwas mehr als 46 Millionen Einwohnern das sechstgrößte Land in Europa. Die Bevölkerungsentwicklung war in den vergangenen zehn Jahren stark ansteigend. Mit Madrid und Barcelona gibt es jedoch nur 2 Städte mit einer Einwohnerzahl jenseits von 1 Mio. Einwohnern. Im folgenden eine Liste der größten 50 Städte in Spanien (absteigend sortiert nach Einwohnerzahl):
# | Name | Einwohner*/** | Aut. Region | Höhe* | Fläche* |
1. | Madrid | 3.265.038 | Madrid | 667 m.ü.NN. | 605,770 km² |
2. | Barcelona | 1.615.448 | Katalonien | 12 m.ü.NN. | 101,4 km² |
3. | Valencia | 798.033 | Valencia | 15 m.ü.NN. | 134,65 km² |
4. | Sevilla | 703.021 | Andalusien | 12 m.ü.NN. | 141,31 km² |
5. | Saragossa | 674.725 | Aragonien | 243 m.ü.NN. | 973,78 km² |
6. | Malaga | 568.030 | Andalusien | 8 m.ü.NN. | 398,25 km² |
7. | Murcia | 442.203 | Murcia | 43 m.ü.NN. | 881,86 km² |
8. | Palma | 405.318 | Balearen | 15 m.ü.NN. | 208,7 km² |
9. | Las Palmas de Gran Canaria | 383.343 | Kanaren | 8 m.ü.NN. | 100,55 km² |
10. | Bilbao | 352.700 | Baskenland | 8 m.ü.NN. | 41,26 km² |
11. | Alicante | 334.329 | Valencia | 0 m.ü.NN. | 201,27 km² |
12. | Córdoba | 328.659 | Andalusien | 120 m.ü.NN. | 1.252 km² |
13. | Valladolid | 313.437 | Kastilien-León | 698 m.ü.NN. | 197,91 km² |
14. | Vigo | 297.241 | Galicien | 0 m.ü.NN. | 109,1 km² |
15. | Gijón | 277.559 | Asturien | 14 m.ü.NN. | 181,60 km² |
16. | L’Hospitalet de Llobregat | 256.065 | Katalonien | 8 m.ü.NN. | 12,5 km² |
17. | A Coruña | 246.028 | Galicien | 0 m.ü.NN. | 37,83 km² |
18. | Granada | 240.099 | Andalusien | 738 m.ü.NN. | 88,02 km² |
19. | Vitoria-Gasteiz | 239.562 | Baskenland | 525 m.ü.NN. | 276,81 km² |
20. | Elche | 230.354 | Valencia | 85 m.ü.NN. | 326,10 km² |
21. | Oviedo | 225.391 | Asturien | 232 m.ü.NN. | 186,65 km² |
22. | Santa Cruz de Tenerife | 222.271 | Kanaren | 4 m.ü.NN. | 150,56 km² |
23. | Badalona | 219.786 | Katalonien | 6 m.ü.NN. | 21,20 km² |
24. | Cartagena | 214.918 | Murcia | 10 m.ü.NN. | 558,3 km² |
25. | Terrassa | 213.697 | Katalonien | 286 m.ü.NN. | 74,65 km² |
26. | Jerez de la Frontera | 210.861 | Andalusien | 56 m.ü.NN. | 1.188,14 km² |
27. | Sabadell | 207.721 | Katalonien | 190 m.ü.NN. | 37,89 km² |
28. | Móstoles | 205.015 | Madrid | 660 m.ü.NN. | 45 km² |
29. | Alcalá de Henares | 203.686 | Madrid | 654 m.ü.NN. | 87,7 km² |
30. | Fuenlabrada | 198.560 | Madrid | 664 m.ü.NN. | 39,1 km² |
31. | Pamplona | 197.932 | Navarra | 449 m.ü.NN. | 23,55 km² |
32. | Almería | 190.349 | Andalusien | 23 m.ü.NN. | 296,21 km² |
33. | Leganés | 186.552 | Madrid | 665 m.ü.NN. | 43 km² |
34. | Donostia-San Sebastián | 186.185 | Baskenland | 6 m.ü.NN. | 60,89 km² |
35. | Castellón de la Plana | 180.114 | Valencia | 30 m.ü.NN. | 108,80 km² |
36. | Santander | 179.921 | Kantabrien | 15 m.ü.NN. | 34 km² |
37. | Burgos | 179.251 | Kastilien-León | 856 m.ü.NN. | 107,08 km² |
38. | Albacete | 171.390 | Kastilien-La Mancha | 686 m.ü.NN. | 1.125,91 km² |
39. | Getafe | 170.115 | Madrid | 623 m.ü.NN. | 78,74 km² |
40. | Alcorcón | 168.523 | Madrid | 695 m.ü.NN. | 33,7 km² |
41. | Salamanca | 153.472 | Kastilien-León | 802 m.ü.NN. | 29,8 km² |
42. | Logroño | 152.641 | La Rioja | 384 m.ü.NN. | 79,57 km² |
43. | San Cristóbal de La Laguna | 153.187 | Kanaren | 546 m.ü.NN. | 102,06 km² |
44. | Badajoz | 151.565 | Extremadura | 184 m.ü.NN. | 1.470 km² |
45. | Huelva | 148.918 | Andalusien | 54 m.ü.NN. | 149 km² |
46. | Marbella | 138.662 | Andalusien | 27 m.ü.NN. | 114,3 km² |
47. | Lleida | 138.416 | Katalonien | 155 m.ü.NN. | 211,7 km² |
48. | Tarragona | 134.085 | Katalonien | 69 m.ü.NN. | 64,6 km² |
49. | León | 312.744 | Kastilien-León | 838 m.ü.NN. | 39,2 km² |
50. | Dos Hermanas | 127.375 | Andalusien | 42 m.ü.NN. | 159,10 km² |
*Quelle: Wikipedia - **Stand: 01. Januar 2011 - Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2012
Zurück nach oben